Prensipal paramèt teknik
1000 ℃ Box-type rezistans gwo founo dife
ModèlParamèt prensipal yo | MFL-2.5-10a | MFL-4-10a | MFL-8-10a | MFL-12-10a |
Rated pouvwa (kW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
Frontal vòltaj | 220 | 220 | 380 | 380 |
Tanperati kontwolè tanperati kontwòl ranje | RT -1000 ℃ | |||
Tanperati ki akseptab nan gwo founo dife | 950 ℃ | |||
Eleman Mezire Tanperati | CHROMIUM-NICKEL-SILICON | |||
Eleman chofaj | Koup tèrmoelèktrik | |||
Founo a te fè yon pous D*w*h (mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1200 ℃ Box-type rezistans gwo founo dife
Modèl Paramèt prensipal yo | MFL-2.5-12A | MFL-5-12A | MFL-10-12A | MFL-12-12A |
Rated pouvwa (kW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
Frontal vòltaj | 220 | 220 | 380 | 380 |
Tanperati kontwolè tanperati kontwòl ranje | RT ~ 1200 ℃ | |||
Tanperati ki akseptab nan gwo founo dife | 1150 ℃ | |||
Eleman Mezire Tanperati | Platinum Rodyòm - Platinum | |||
Eleman chofaj | Koup tèrmoelèktrik | |||
Founo a te fè yon pous D*w*h (mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1300 ℃ Box-type rezistans gwo founo dife
Modèl Paramèt prensipal yo | MFL-4-13A | MFL-8-13 | MFL-10-13A |
Rated pouvwa (kW) | 4 | 8 | 10 |
Frontal vòltaj | 220 | 380 | 380 |
Tanperati kontwolè tanperati kontwòl ranje | RT-1300 ℃ | ||
Tanperati ki akseptab nan gwo founo dife | 1250 ℃ | ||
Eleman Mezire Tanperati | Platinum Rodyòm - Platinum | ||
Eleman chofaj | Koup tèrmoelèktrik | Koup tèrmoelèktrik | Koup tèrmoelèktrik |
Founo a te fè yon pous D*w*h (mm) | 250*150*100 | 500*200*180 | 500*300*200 |