Prensipal paramèt teknik yo
Founo rezistans tip bwat 1000 ℃
ModèlParamèt prensipal yo | MFL-2.5-10A | MFL-4-10A | MFL-8-10A | MFL-12-10A |
Puisans nominal (kW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
Vòltaj frontal | 220 | 220 | 380 | 380 |
Kontwolè tanperati a Ranje kontwòl tanperati a | Tanperati tanperati -1000 ℃ | |||
Tanperati admisib nan founo a | 950 ℃ | |||
Eleman pou mezire tanperati | Kwòm-nikèl-Silisyòm | |||
Eleman chofaj | koup tèmoelektrik | |||
Twou founo a se yon pous P*L*H (mm) | 200 * 120 * 80 | 300 * 200 * 120 | 400 * 250 * 160 | 500 * 300 * 200 |
Founo rezistans tip bwat 1200℃
Modèl Paramèt prensipal yo | MFL-2.5-12A | MFL-5-12A | MFL-10-12A | MFL-12-12A |
Puisans nominal (kW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
Vòltaj frontal | 220 | 220 | 380 | 380 |
Kontwolè tanperati a Ranje kontwòl tanperati a | RT ~ 1200 ℃ | |||
Tanperati admisib nan founo a | 1150 ℃ | |||
Eleman pou mezire tanperati | Platinum Rodyòm - platinum | |||
Eleman chofaj | koup tèmoelektrik | |||
Twou founo a se yon pous P*L*H (mm) | 200 * 120 * 80 | 300 * 200 * 120 | 400 * 250 * 160 | 500 * 300 * 200 |
Founo rezistans tip bwat 1300℃
Modèl Paramèt prensipal yo | MFL-4-13A | MFL-8-13 | MFL-10-13A |
Puisans nominal (kW) | 4 | 8 | 10 |
Vòltaj frontal | 220 | 380 | 380 |
Kontwolè tanperati a Ranje kontwòl tanperati a | RT-1300℃ | ||
Tanperati admisib nan founo a | 1250 ℃ | ||
Eleman pou mezire tanperati | Platinum Rodyòm - platinum | ||
Eleman chofaj | koup tèmoelektrik | koup tèmoelektrik | koup tèmoelektrik |
Twou founo a se yon pous P*L*H (mm) | 250 * 150 * 100 | 500 * 200 * 180 | 500 * 300 * 200 |